
「C CHANNELマッチング」は、
あなたの婚活・恋活を応援するメディアです。
デート相手・恋活・婚活など
目的に応じたマッチングアプリを紹介します。

スクロールできます
アプリ名 | 評価 | 会員数 目的 | 料金 (1カ月) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
ペアーズ![]() 無料DL 詳細 | 5.0 / 5点 | No.1 2,000万人 ![]() ![]() | \1通目無料/ 男性 3,700円 女性 無料 | どの年齢層でも出会えるチャンス大! 趣味で繋がれるコミュニティ10万個以上! 地方でも出会いやすい距離検索あり! →ペアーズの口コミ・評判 |
Omiai![]() 無料DL 詳細 | 4.5 / 5点 | 800万人![]() ![]() ![]() | \無料の方法あり/ 男性 4,800円 女性 無料 | 結婚を見据えた25歳の新規会員が多い! 絞り込み検索機能が豊富! 真剣な出会いを求めるユーザー多数!→Omiaiの口コミ・評判 |
with![]() 無料DL 詳細 | 4.5 / 5点 | 700万人![]() ![]() | \1通目無料/ 男性 3,600円 女性 無料 | 内面重視の20〜30代が多い! 出会いにつながる診断テストが多数! 市区町村レベルで絞り込み可能! →withの口コミ・評判 |
タップル![]() 無料DL 詳細 | 4.5 / 5点 | No.2 1,700万人 ![]() ![]() ![]() | \無料の方法あり/ 男性 3,700円 女性 無料 | フットワークの軽い20代が多数! 即日デートできるおでかけ機能! デートプランから出会える! →タップルの口コミ・評判 |
マッチドットコム![]() ![]() 無料DL 詳細 | 4.5 / 5点 | 250万人![]() | 男女 4,490円 | 会員の約7割が30〜40代の真剣ユーザー! 距離で絞り込み検索できる! トップピックで無料メッセージ可能! →マッチドットコムの口コミ・評判 |



バチェラーデート


ヤフーパートナー

